Project Overview — 面向职业教育的产学研全光网络升级
宁波城市职业技术学院是宁波市属全日制高等职业院校,设有信息与智能工程学院、商学院、艺术学院、旅游学院等多个二级学院,在校师生约 8000 人。 本项目针对学院原有网络基础设施老旧、带宽不足、运维效率低下等问题,采用 F5G-A 全光网络 技术进行整体升级改造。建设内容包括核心机房 OTN 光传送网、万兆汇聚层、XGS-PON 接入层以及 Wi-Fi 7 无线全覆盖, 同时部署 AI 智能运维平台,实现网络状态实时监控与故障智能定位,为实训教学、创客空间、数字图书馆等场景提供高速稳定网络支撑。
Network Architecture — 双核心40GE环网 + OTN光传送 + XGS-PON全光接入
Application Scenarios — 全光网络赋能职业教育数字化转型
高带宽低时延网络支撑 VR/AR 实训、在线仿真、远程实操等教学场景,实训教学效率提升 35%
万兆光纤直达创客工坊,支撑 3D 打印、物联网开发、视频渲染等大带宽应用
高速网络支撑电子阅览、学术数据库访问、高清视频课程点播,并发在线 2000+ 人
4K 高清录播 + 互动白板 + 远程教学,全程无卡顿,教学资源云端共享
全网状态实时监控 · 故障智能定位 · 预测性维护,网络运维人力成本降低 40%
终端准入控制 + 访客隔离 + 上网行为管理,满足等保二级安全合规要求
Construction Scope — 覆盖 6 大功能区,9 万平米全光覆盖
| 功能区 | 面积 | 光端口 | Wi-Fi 7 AP | 施工内容 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教学楼群 | 32,000㎡ | 280 | 96 | 全光综合布线·智慧教室·多媒体系统 | ✅ 已交付 |
| 实训楼群 | 20,000㎡ | 200 | 60 | 高带宽实训网络·VR/AR仿真·远程实操 | ✅ 已交付 |
| 图书馆 | 10,000㎡ | 80 | 32 | 电子阅览室·数据库高速接入 | ✅ 已交付 |
| 行政办公区 | 8,000㎡ | 60 | 18 | 办公网络·视频会议·OA系统接入 | ✅ 已交付 |
| 学生活动中心 | 6,000㎡ | 40 | 16 | 高密无线覆盖·直播活动·社团数字化 | ✅ 已交付 |
| 创客空间 | 4,000㎡ | 40 | 14 | 万兆到桌面·3D打印·物联网开发环境 | ✅ 已交付 |
| 校园室外覆盖 | 室外区域 | 30 | 24 | 室外Wi-Fi·IP67防水·高密场景优化 | ✅ 已交付 |
Equipment List — 全光网络设备,端到端方案
| 设备类型 | 系列 | 数量 | 关键规格 | 部署位置 |
|---|---|---|---|---|
| 核心交换机 | 企业级核心交换平台 | 2 | 40GE 板卡·交换容量 76.8Tbps·VRRP双机 | 核心机房 |
| OTN 平台 | 光传送网平台 | 2 | 波分复用·超低时延·双平面保护 | 核心机房 |
| 汇聚交换机 | 万兆汇聚交换平台 | 4 | 48GE+4×10GE·三层路由·堆叠 | 各楼宇弱电间 |
| XGS-PON OLT | 万兆PON光线路终端 | 2 | 1:64分光·万兆PON口·双上联保护 | 2 个汇聚机房 |
| 万兆 ONU | 万兆光接入终端 | 210 | XGS-PON·4GE+PoE++·桌面型 | 各楼层弱电井 |
| 室内 Wi-Fi 7 AP | 室内高性能无线接入点 | 236 | 4T4R·18.67Gbps·MLO·内置智能天线 | 教室/实训室/图书馆 |
| 室外 Wi-Fi 7 AP | 室外工业级无线接入点 | 24 | IP67·-40~65°C·防雷·定向天线 | 广场/操场/主干道 |
| AC 无线控制器 | 大容量无线控制器 | 2 | 最大1024 AP·主备·无缝漫游 | 核心机房 |
| ODN 分光器 | 插片式光分路器 | 48 | 插片式·SC/APC·低插损≤16dB | 楼宇光交接箱 |
| 光缆 | 高品质多模光缆 | 30km | 12~48芯·G.657A2·LSZH阻燃 | 校园管道/桥架 |
| 智能机柜 | 一体化智能机柜 | 2 | 42U·一体化配电·环境监控 | 2 个汇聚机房 |
| 网管平台 | AI智能网络运维管理平台 | 1套 | 全网可视化·AI故障预测95%准确率 | 核心机房服务器区 |
Construction Timeline — 分三阶段推进,4个月完成交付
Project Results — 数字化转型成效显著